DAIKYOアリーナ佐野

アリーナ

サブアリーナ

トレーニング室

ランニングコース

会議室

ホワイエ
時間帯 | メインアリーナ | サブアリーナ | 会議室 | |
---|---|---|---|---|
9時~13時まで | 全面 | 6,600円 | 3,300円 | 1,430円 |
半面(バスケットボール1面) | 3,300円 | |||
1/3面(バレーボール1面) | 2,200円 | |||
13時~17時まで | 全面 | 6,600円 | 3,300円 | 1,430円 |
半面(バスケットボール1面) | 3,300円 | |||
1/3面(バレーボール1面) | 2,200円 | |||
17時~22時まで | 全面 | 8,250円 | 4,120円 | 1,760円 |
半面(バスケットボール1面) | 4,120円 | |||
1/3面(バレーボール1面) | 2,750円 |
※アマチュアスポーツ以外の目的で利用する場合、営利を目的とする場合、及び入場料を徴収する場合は、
この限りではありません。詳しくはお問い合わせください。
◆個人で利用する場合
区分 | 使用料 |
---|---|
メイン・サブアリーナ/一般(高校生以上) | 1回2時間 220円 |
メイン・サブアリーナ/中学生以下 | 1回2時間 110円 |
トレーニング室/高校生以上 | 1回 220円 |
トレーニング室/使用回数券(220円券11枚綴り) | 1組 2,200円 |
◆器具使用料
区分 | 団体利用 | 個人利用 |
---|---|---|
放送設備、バドミントン、バレーボール、卓球 | 1式 220円 | 1式 220円 |
バスケットゴール | 1式 220円 *1式とは2ゴールになります。 |
1ゴール 220円 |
【利用時間】
午前9時~午後10時 *準備、片付けの時間も含む
【休館日】
月曜日(国民の祝日の時はその翌日)
年末年始
*その他施設の都合により、臨時に休館する場合があります。